今日僅剩免費(fèi)名額
1
0
9
159****1728獲得了免費(fèi)設(shè)計名額
139****9838獲得了免費(fèi)設(shè)計名額
187****2238獲得了免費(fèi)設(shè)計名額
序號 | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)注值 | 備注 |
1 | 物理值 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季空調(diào) |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季空調(diào) | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | M/S | 0.3 | 夏季空調(diào) | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風(fēng)量 | M3/h·人 | 30 | ||
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | IH均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | IH均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | IH均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | IH均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | IH均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | IH均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | IH均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | IH均值 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.20 | IH均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)p | mg/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入顆粒PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 細(xì)菌總數(shù) | Cfu/m3 | 2500 | 依據(jù)儀器定 |
19 | 放射性 | 氡222 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 (行動水平) |
相關(guān)推薦
萬元
您的意見或建議就是我們的動力!
@ 2008-2023 9zx.com Inc .All Right Reserved 裝修界 版權(quán)所有 濟(jì)南興田德潤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
魯ICP備18000229號-18